Τετάρτη 2 Απριλίου 2014

Θεματικές λίστες ελεύθερων καναλιών, από τις τροχιακές θέσεις «Eurobird 9A - 9Ε, Astra 19.2Ε, Hot Bird 13Ε και Astra 23.5Ε», για το δέκτη της "OTE TV μέσω δορυφόρου"...

   Προτεινόμενες θεματικές λίστες ελεύθερων καναλιών, από τις τροχιακές θέσεις «Eurobird 9A - 9Ε, Astra 19.2Ε, Hot Bird 13Ε και Astra 23.5Ε», για το δέκτη της "OTE TV μέσω δορυφόρου": Επιλέξαμε και ξεχωρίσαμε τα σημαντικότερα κανάλια υψηλής και τυπικής ευκρινείας (ανά θεματική κατηγορία), ως προτεινόμενο οδηγό αποθήκευσης FTA καναλιών, με απώτερο στόχο τη διαδικασία θεματικού ζάπινγκ. Παράλληλα κατά τη δημιουργία της λίστας αγαπημένων καναλιών, τσεκάραμε οπωσδήποτε ορισμένα κανάλια από τις θεματικές κατηγορίες καναλιών, για να επιταχύνουμε τη πρόσβαση μας (με το μπλε κουμπί)…


HD Channels - FTA - Ελεύθερα κανάλια υψηλής ευκρίνειας:
Το Astra HD/3D promo είναι το πρώτο FTA τρισδιάστατο κανάλι που λαμβάνουμε μέσω του δορυφόρου Astra 19.2E. Στο νέο δέκτη του  OTE TV "KaonMedia NS 1110", με τη χειροκίνητη σάρωση του δορυφόρου Astra 23.5E (Other Satellite), είναι η εφικτή η προσθήκη των HD - FTA καναλιών "High TV HD/3D, Astra HD Demo Channel" (11778V, 27500, 9/10, DVB-S2/ QPSK). Δεν κατεβαίνουν τα FTA κανάλια της βουλγαρικής πλατφόρμας Satellite BG, αφού εμφανίζονται από το provider ως κλειδωμένα...

800. FTV HD............................... (Eutelsat 9A-9E, 11881V, 27500, 2/3, DVB-S2, 8PSK )
801. TF1 Suisse HD..................................(Eutelsat 9A-9E, 12034V, 27500, 3/4, DVB-S2, 8PSK) 
802. M6 HD..................................(Eutelsat 9A-9E, 12034V, 27500, 3/4, DVB-S2, 8PSK)
803. Duna World HD............................... (Eutelsat 9A-9E, 11958V, 27500, 2/3, DVB-S2, 8PSK ) 
804. Duna HD - Europe............................... (Eutelsat 9A-9E, 11958V, 27500, 2/3, DVB-S2, 8PSK )
805. M2 HD - Europe................... (Eutelsat 9A-9E, 11958V, 27500, 2/3, DVB-S2, 8PSK)
806. M1 HD - Europe................... (Eutelsat 9A-9E, 11958V, 27500, 2/3, DVB-S2, 8PSK)
807. ZDF Info HD...............(Astra 19.2E, 11347V, 22000, 2/3, DVB-S2/8PSK)
808. KIKA HD..................(Astra 19.2E, 11347V, 22000, 2/3, DVB-S2/8PSK)
809. 3Sat HD...................(Astra 19.2E, 11347V, 22000, 2/3, DVB-S2/8PSK)
810. ZDFneo HD..........(Astra 19.2E, 11362H, 22000, 2/3, DVB-S2, 8PSK )
811. ZDF HD................................. (Astra 19.2E, 11362H, 22000, 2/3, DVB-S2, 8PSK)
812. Eins Festival HD.............(Astra 19.2E, 12422H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
813. WDR FS HD................................(Astra 19.2E, 12422H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
814. Das Erste HD................(Astra 19.2E, 11494Η, 22000, 2/3, DVB-S2/8PSK)
815. Arte HD...................(Astra 19.2E, 11494Η, 22000, 2/3, DVB-S2/8PSK)
816. SWR HD...................(Astra 19.2E, 11494Η, 22000, 2/3, DVB-S2/8PSK)
817. NDR HD...................(Astra 19.2E, 11582Η, 22000, 2/3, DVB-S2/8PSK)
818. BR FS HD...............(Astra 19.2E, 11582Η, 22000, 2/3, DVB-S2/8PSK)
819. Phoenix HD.........................(Astra 19.2E, 11582Η, 22000, 2/3, DVB-S2/8PSK)
820. Anixe HD................................ (Astra 19.2E, 10773H, 22000, 3/4, DVB-S2, 8PSK)
821. Servus TV HD..........................(Astra 19.2E, 11303H, 22000, 2/3, DVB-S2, 8PSK)
822. ZDF Kultur HD..........(Astra 19.2E, 11362H, 22000, 2/3, DVB-S2, 8PSK)
823. Super Tennis HD..................(Eutelsat/Hot Bird - 13E, 12476H, 29900, 3/4, DVB-S2, 8PSK)
824. RT Doc HD.............(Eutelsat/Hot Bird - 13E, 12476H, 29900, 3/4, DVB-S2, 8PSK)
825. KBS World HD............(Eutelsat/Hot Bird - 13E, 12476H, 29900, 3/4, DVB-S2, 8PSK)
826. RT News HD..................(Astra 19.2E, 11377V, 22000, 2/3, DVB-S2/8PSK)
827. High TV 3D/HD..................(Astra 23.5E, 11778V, 27500, 9/10, DVB-S2/ QPSK)
828. Arte HD Français.............(Eutelsat/Hot Bird - 13E, 11681H, 27500, 3/4, DVB-S2, 8PSK)



MUSIC TV + Radios Channels - FTA - Ελεύθερα διεθνή μουσικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια...
Ο δέκτης της «KaonMedia: STB KTSF-B3202NSO» (παράλληλα με το νεόφερτο αποκωδικοποιητή της "Kaonmedia NS1110"), μετά τη τελευταία αναβάθμιση δίνουν πλέον πρόσβαση, τόσο των γαλλικών και των γερμανικών ραδιοφωνικών καναλιών σε Astra 19.2E (11568V/12633Η, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK), όσο και των Ελβετικών ραδιοφωνικών καναλιών SRG, σε Hot Bird 13E, (12399H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)...



829. Stars.TV........................(Hot Bird 13E, 10911V, 27500, 3/4, DVB-S2, 8PSK)
830. iMusic TV............................(Astra 19.2E, 12460Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
831. Viva Germany.......................(Astra 19.2E, 11973V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
832. RTL 102.5 TV......................(Hot Bird 13E, 11623V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
833. Ocko.................................(Astra 23.5E, 12168V, 27500, 3/4, DVB-S/QPSK)
834. GO TV...............................(Astra 19.2E, 12663Η, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
835. Eska TV.........................(Hot Bird 13E, 11393V, 27500, 5/6, DVB-S, QPSK) 
836. 4 TV.............................(Hot Bird 13E, 11054H, 27500, 5/6, DVB-S, QPSK)
837. D17.............................(Astra 19.2E,  12552V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
838. Deluxe Music SD.......(Astra 2C - 19.2E,  12148H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
839. 4Fun TV...........................(Hot Bird 13E, 10719V, 27500, 5/6, DVB-S, QPSK)
840. RTL Style......................(Hot Bird 13E, 11623V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
841. RTL Classic ......................(Hot Bird 13E, 11623V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
842. RTL Groove ......................(Hot Bird 13E, 11623V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
843. Virgin Radio......................(Hot Bird 13E, 11541V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
844. SRG-Swiss Pop..................(Hot Bird 13E, 12399H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
845. SRG-Swiss Classic..................(Hot Bird 13E, 12399H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
846. SRG-Swiss Jazz..................(Hot Bird 13E, 12399H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
847. Harmony FM...............................(Astra 19.2E, 12633Η, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
848. FG DJ Radio...............................(Astra 19.2E,  11568V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
849. Nostalgie la légende.....................(Astra 19.2E,  11568V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK
850. Radio Classique...............................(Astra 19.2E,  11568V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
851. Jazz Radio...............................(Astra 19.2E,  11568V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
852. RFM (France)...............................(Astra 19.2E,  11568V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
853. Radio Nova (France)...............................(Astra 19.2E,  11568V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
854. Rock Antenne..........................(Astra 23.5E, 11973V, 27500, 5/6, DVB-S, QPSK)
855. Rebel - TV Pohoda................(Astra 23.5E, 11895V, 27500, 5/6, DVB-S, QPSK)
856. Arrow Classic Rock............ (Astra 23.5E, 11914Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
857. RBLTV........................(Hot Bird 13E, 11585V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)


Sports Channels - FTA - Ελεύθερα Αθλητικά κανάλια τυπικής ευκρίνειας...

858. Real Madrid TV.......................(Eutelsat 9A-9E, 12054H,
859. RAI Sport 2..........................(Hot Bird 13E, 11804V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
860. RAI Sport 1..........................(Hot Bird 13E, 11804V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
861. Al Jazeera Sport Global...............(Hot Bird 13E, 12245H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
862. Abu Dhabi Sports..............(Hot Bird 13E, 11623V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
863. Saudi Sports 1................(Hot Bird 13E, 12015H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
864. Dubai Sports..........................(Hot Bird 13E, 11747H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
865. Sport 1.....................................(Astra 19.2E, 12480V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)


News Channels - FTA - Ελεύθερα Ειδησεογραφικά κανάλια...


866. EBS.......................(Eutelsat 9A-9E, 11900H, 27500, 2/3, DVB-S2, 8PSK)
868. RIK Sat......................(Hot Bird 13E, 12111V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)»…
869. CNN Int. ....................... (Astra 19.2E, 11778V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
870. ntv....................... (Astra 19.2E, 12188H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
871. N24....................... (Astra 19.2E, 12548H, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
872. BFM TV....................... (Astra 19.2E, 12552V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
873. CCTV News.......................(Astra 19.2E, 11538V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
874. RAI News......................(Hot Bird 13E, 10992V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
875. Sky News....................... (Astra 19.2E, 12604H, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
876. Canal 24 Horas.......................(Hot Bird 13E, 11727V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
877. TVP Info....................... (Astra 19.2E, 10862H, 22000, 7/8, DVB-S, QPSK)
878. NHK World.........................(Hot Bird 13E, 11137H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
879. Tagesschau24.................(Astra 19.2E, 10744, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
880. Euronews Greek....................(Hot Bird 13E, 12597V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)

Entertainment + International Channels - FTA - Ελεύθερα Ψυχαγωγικά και Διεθνή κανάλια...


881. W9 Suisse...........................(Eutelsat 9A-9E, 12034V, 27500, 3/4, DVB-S2, 8PSK)
882. CCTV9 Documentary.............(Eurobird 9A-9E, 11938H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
883. CCTV 4.................................(Eurobird 9A-9E, 11996V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
884. .....................(Hot Bird 13E, 10815H, 27500, 5/6, DVB-S, QPSK), 
885. Montagne TV....................... (Astra 19.2E, 11508V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
886. ETB Sat......................(Astra 19.2E, 11508V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
887. TV Galicia......................(Astra 19.2E, 11068V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
888. Record Internacional Europa............(Astra 19.2E, 11508V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
889. Arirang TV..................................(Astra 19.2E, 11508V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
890. Arte...........................(Astra 19.2E, 11934V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
891. Andalucia TV......................(Astra 19.2E, 11068V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
892. TV 5 Monde FBS.........................(Astra 19.2E, 11470V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
893. TV8 Mont Blanc....................... (Astra 19.2E, 12552V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
894. EinsPlus........................(Astra 19.2E, 10744, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
896. BR Alpha.........................(Astra 19.2E, 12266Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
897. Fashion One..........................(Astra 19.2E, 11421H, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
898. Ric...............................(Astra 19.2E, 11244H/12692H, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
899. Das Vierte................................(Astra 19.2E, 12460Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
900. Nick/Comedy...........................(Astra 19.2E, 11973V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
901. Super RTL........(Astra 19.2E, 12188Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
902. RTL...............................(Astra 19.2E, 12188Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
903. VOX..............................(Astra 19.2E, 12188Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
904. RTL2...............................(Astra 19.2E, 12188Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
905. RTL Nitro........(Astra 19.2E, 12188Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
906. Kabel Eins....................... (Astra 19.2E, 12545H, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
907. SIXX....................... .......(Astra 19.2E, 12545H, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
908. SAT.1.............................. (Astra 19.2E, 12545H, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
909. ProSieben....................... (Astra 19.2E, 12545H, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
910. Dr Dish..................................(Astra 19.2E, 12574H, 22000, 2/3, DVB-S2, 8PSK)
911. Deutsches Wetterfernsehen.......(Astra 19.2E, 12051V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
912. DMAX Deutschland.................(Astra 19.2E, 12480V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
913. Tele 5.......................................(Astra 19.2E, 12480V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
914. RTS Satelit....................... (Astra 19.2E, 11023H, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
915. BVN..................................... (Astra 19.2E, 12515H, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
916. TVP Kultura....................... (Astra 19.2E, 10862H, 22000, 7/8, DVB-S, QPSK)
917. TVP Historia....................... (Astra 19.2E, 10862H, 22000, 7/8, DVB-S, QPSK)
918. ΗR- fernsehen...........................(Astra 2C - 19.2E, 11836Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
919. TA3....................(Astra 23.5E, 11798H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
920. TV Moda..............................(Hot Bird 13E, 12111V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
921. Al Jazeera Documentary..........(Hot Bird 13E, 12111V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
922. RTP I..................................(Hot Bird 13E, 10723H, 29900, 3/4, DVB-S, QPSK)
923. Renault TV................................(Astra 19.2E, 11508V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
924. RAI Storia............................(Hot Bird 13E, 11804V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
925. RAI Med.............................(Hot Bird 13E, 11766V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
926. RAI Uno...........................(Hot Bird 13E, 10992V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
927. RAI Due..............................(Hot Bird 13E, 10992V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
928. RAI Tre.............................(Hot Bird 13E, 10992V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
929. Italia 1................................(Hot Bird 13E, 11919V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
930. Rete 4.................................(Hot Bird 13E, 11919V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
931. Canale 5............................(Hot Bird 13E, 11919V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
932. DMax Italia.............................(Hot Bird 13E, 11240V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
933. ORT International....................(Hot Bird 13E, 12597V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
934. STS International................(Hot Bird 13E, 12245H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
935. Rossiya 24.....................(Hot Bird 13E, 11034V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
936. RTR Planeta....................(Hot Bird 13E, 11034V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
937. TRT Turk......................(Hot Bird 13E, 11034V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
938. AZTV.................................(Hot Bird 13E, 11034V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
939. TV Romania.....................(Hot Bird 13E, 11623V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
940. Nessma EU.......................(Hot Bird 13E, 11623V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
941. GEM Classic.....................(Hot Bird 13E, 11137H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
942. AVA Music.........................(Hot Bird 13E, 11727V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
943. TVE Internacional....................(Hot Bird 13E, 11727V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
944. Telesur...........................(Hot Bird 13E, 11727V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
945. TVA Vicenza..................(Hot Bird 13E, 11470V, 27500, 5/6, DVB-S, QPSK)
946. Fishing TV.......................(Hot Bird 13E, 11470V, 27500, 5/6, DVB-S, QPSK)
947. PMC...................................(Hot Bird 13E, 11747H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
948. Class News MSNBC..................(Hot Bird 13E, 12111V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
949. Thai Global Network..................(Hot Bird 13E, 10815H, 27500, 5/6, DVB-S, QPSK)
950. MKTV Sat.......................(Hot Bird 13E, 10815H, 27500, 5/6, DVB-S, QPSK)
951. Ru TV..........................(Hot Bird 13E, 10815H, 27500, 5/6, DVB-S, QPSK)
952. Music Box Russia.....................(Hot Bird 13E, 11642H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
953. Baraem Europe................................(Hot Bird 13E, 12558V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
954. Manoto 1..............................(Hot Bird 13E, 11319V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
955. Sardegna1.............................(Hot Bird 13E, 11319V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
956. Nex 1.............................(Hot Bird 13E, 11054H, 27500, 5/6, DVB-S, QPSK)
957. TM TV.............................(Hot Bird 13E, 11054H, 27500, 5/6, DVB-S, QPSK)
956. 1+1 International.............(Eutelsat/Hot Bird - 13E, 12476H, 29900, 3/4, DVB-S2, 8PSK)
958. Holiday...................(Astra 19.2E,, 11612H, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
959. TV Gelderland..............................(Astra 23.5E, 11914Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
960. TV Oost.....................................(Astra 23.5E, 11914Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
961. Omrop Fryslân................................(Astra 23.5E, 11914Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
962. Omroep Zeeland Televisie..................(Astra 23.5E, 11914Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
963. RTL Tele Letzebuerg....................(Astra 23.5E, 12168V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
964. Sat 1 Gold.....................(Astra 19.2E, 12545H, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
965. iTele....................... (Astra 19.2E, 11817V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
966. Radio Bremen TV.............(Astra 19.2E, 12422H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
967. Cubavision.................................(Astra 19.2E, 11508V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
.....

Blog Σχόλιο - Χρωματικές επισημάνσεις με έντονο χρώμα (Bold Colors): 
- Με κόκκινο, πρόσφατες αλλαγές και νέοι είσοδοι ελεύθερων καναλιών στο δορυφόρο "Eutelsat 9A - 9E" και τους επιπρόσθετους δορυφόρους που περιλαμβάνονται στην εγκατάσταση κεραιοσυστήματος επιλογής μας "Astra 19.2E, Hot Bird 13E και Astra - 23.5E"...
- Με έντονο μαύρο τα ελεύθερα κανάλια που αφορούν συνδρομητές OTE TV, με εγκατάσταση κεραιοσυστήματος μόνο στο δορυφόρο "Eutelsat 9A - 9E"...



Nicolas A. - multifeed-set-ups.blogspot.com

2. Θεματικές λίστες ελεύθερων καναλιών, από τις τροχιακές θέσεις «Eutelsat 9A-9Ε, Astra 19.2Ε, Astra 23.5Ε  και Astra/Eutelsat 28.5Ε» για το δέκτη της "OTE TV μέσω δορυφόρου"...

"Technicolor DSI 810": Λίστα επιλεκτικής προσθήκης με 200 διεθνή FTA και 100 αγαπημένα κανάλια σε ταυτόχρονη λήψη 4 δορυφόρων…

Πηγή: Αναδημοσίευση από το blog   multifeed-set-ups.