Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Τύπος | 9X8 (8 sat + 1 ter In / 8 out) |
| LNB | Quad & Quattro |
| LNB feed | 14V–18V / 22KHz |
| Εύρος συχνοτήτων | SAT 950-2150 Mhz / TER 47-870 Mhz |
| Connection Gain | SAT +3dB +-1, TER +4dB +-2 |
| Στάθμη εξόδου | 102dBμV (IMA 3) |
| Συνολική Κατανάλωση (με LNB) | 550mA (18V DC) |
| Decoupling SAT/TER | Περισσότερο από 36dB |
| Decoupling SAT/SAT | Περισσότερο από 34dB |
| Decoupling Subscriber/Subscriber | Περισσότερο από 34dB |
| Subscriber port protection | έως 100 volt |
| Μήκος διανομής για κάθε συνδρομητή | 100 μέτρα |
| Σύστημα ελέγχου συνδρομητών | LED |
| Υποστήριξη επίγειας ψηφιακής αναμετάδοσης | Ναι |
| Υποστήριξη HD αναμετάδοσης | Ναι |
| Θύρα προσαρμογής των συστημάτων ασφάλισης | Ναι |
| Διαστάσεις | 200mm x 135mm x 30mm |
| Βάρος | 1.2kg |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια |
Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα digital-t.gr.